;;
;; 49i 050224 1206 rabi.dat Thu May 02 12:06:23 2024
;;
;; Model 49i (prog iSeries 49i)
;;
Time   Date    Flags       o3     hio3   cellai   cellbi    bncht     lmpt     o3lt    flowa    flowb     pres
12:06  05-02-24 --------  1.32763  1.32763    85047    83087  33.0521  53.1583        0 0.715768 0.735849  734.903
12:07  05-02-24 --------  1.77457  1.77457    85056    83097  33.0521  53.1583        0 0.713425 0.736518  734.903
12:08  05-02-24 --------   1.5024   1.5024    85057    83099  33.0521  53.2283        0 0.715433 0.735514  734.903
12:09  05-02-24 --------  1.77306  1.77306    85054    83096  33.0779  53.1933        0 0.715768  0.73518  734.903
12:11  05-02-24 --------  1.63349  1.63349    85016    83060  33.0779  53.1583        0 0.714764 0.736853  734.903
12:12  05-02-24 --------  1.62332  1.62332    85031    83076  33.0779  53.1583        0 0.714429  0.73518  734.903
12:13  05-02-24 --------  1.91369  1.91369    85029    83074  33.0779  53.1933        0 0.715099 0.735514  734.903
12:14  05-02-24 -------- 0.419875 0.419875    85026    83073  33.1037  53.1933        0 0.715099 0.736853  734.903
12:15  05-02-24 -------- 0.414768 0.414768    85022    83070  33.1037  53.1933        0 0.714429  0.73451  735.198
12:16  05-02-24 --------  1.06602  1.06602    85014    83064  33.1037  53.1583        0 0.716437 0.735514  734.903
12:17  05-02-24 -------- 0.842941 0.842941    85000    83050  33.1295  53.1232        0 0.715433  0.73518  734.903
12:18  05-02-24 -------- 0.256408 0.256408    85031    83082  33.1295  53.1583        0 0.714095  0.73518  734.903
12:19  05-02-24 --------  0.16686  0.16686    85031    83081  33.1295  53.0882        0 0.717441 0.736853  734.903
12:20  05-02-24 -------- 0.510362 0.510362    85014    83067  33.1553  53.1933        0 0.715099 0.735849  734.903
12:21  05-02-24 -------- 0.602782 0.602782    85025    83077  33.1295  53.1583        0 0.715433 0.734176  734.903
12:22  05-02-24 -------- 0.381957 0.381957    85027    83078  33.1553  53.1583        0 0.712756 0.735514  734.903
12:23  05-02-24 -------- 0.415211 0.415211    85034    83086  33.1553  53.1583        0 0.712756 0.734176  735.198
12:24  05-02-24 -------- -0.0888228 -0.0888228    85030    83083  33.1553  53.1933        0 0.716103 0.735514  734.903
12:25  05-02-24 -------- -0.144274 -0.144274    85027    83082  33.1553  53.1583        0 0.715433 0.736184  735.198
12:26  05-02-24 -------- 0.302808 0.302808    85006    83062  33.1553  53.1232        0 0.714429 0.736184  734.903
12:27  05-02-24 -------- 0.479876 0.479876    85014    83069  33.1811  53.1583        0 0.715768 0.735849  734.903
12:28  05-02-24 -------- 0.290517 0.290517    84997    83053  33.1811  53.1583        0 0.714429 0.734845  735.198
12:29  05-02-24 -------- 0.701037 0.701037    85008    83066  33.1811  53.0882        0 0.714095  0.73451  734.903
12:30  05-02-24 -------- 0.0746596 0.0746596    84996    83054  33.2069  53.1933        0 0.713425 0.736184  734.903
12:31  05-02-24 -------- 0.0872847 0.0872847    85022    83080  33.1811  53.1933        0 0.714095 0.734845  735.198
12:32  05-02-24 -------- 0.333784 0.333784    85018    83078  33.2069  53.1933        0 0.714095 0.736853  735.198
12:33  05-02-24 -------- 0.416771 0.416771    84972    83034  33.2327  53.1583        0 0.712756  0.73451  735.198
12:34  05-02-24 -------- 0.0501785 0.0501785    84990    83052  33.2327  53.1583        0 0.711083 0.734176  734.903
12:35  05-02-24 -------- 0.00346824 0.00346824    85008    83070  33.2327  53.1933        0 0.710748 0.736184  735.198
12:36  05-02-24 -------- 0.190709 0.190709    84973    83036  33.2327  53.1583        0 0.715433 0.735849  735.198
12:37  05-02-24 -------- 0.300682 0.300682    85006    83066  33.2585  53.1232        0 0.716772 0.735849  734.903
12:38  05-02-24 -------- -0.191389 -0.191389    85005    83071  33.2585  53.1583        0 0.716772 0.737522  735.198
12:39  05-02-24 -------- 0.260796 0.260796    85010    83072  33.2585  53.1583        0 0.714429 0.734176  735.198
12:40  05-02-24 --------  0.38098  0.38098    84964    83030  33.2843  53.1933        0 0.713425 0.736184  735.198
12:41  05-02-24 -------- 0.340409 0.340409    84993    83059  33.2843  53.1933        0 0.715099 0.734176  735.198
12:42  05-02-24 -------- 0.486547 0.486547    84980    83048  33.2843  53.1232        0 0.714429 0.736518  735.198
12:43  05-02-24 -------- -0.128178 -0.128178    84983    83052  33.2843  53.1583        0 0.714429 0.735849  735.198
12:44  05-02-24 --------  0.14087  0.14087    85001    83071  33.3101  53.1583        0 0.716103 0.736518  735.198
12:45  05-02-24 --------  0.28238  0.28238    84980    83049  33.3101  53.1232        0 0.712756  0.73518  735.198
12:46  05-02-24 -------- 0.130976 0.130976    84993    83068  33.3359  53.1232        0 0.712421 0.734176  735.198
12:47  05-02-24 -------- 0.343764 0.343764    84963    83040  33.3101  53.1933        0 0.716103 0.734845  735.198
12:48  05-02-24 -------- 0.247583 0.247583    84990    83067  33.3359  53.1933        0 0.712756 0.734176  735.198
12:49  05-02-24 -------- 0.114375 0.114375    84964    83041  33.3359  53.1933        0 0.717441 0.735849  735.198
12:50  05-02-24 -------- 0.106464 0.106464    84952    83032  33.3359  53.1583        0 0.714429 0.735514  735.198
12:51  05-02-24 -------- 0.420102 0.420102    84987    83063  33.3617  53.1583        0 0.716103  0.73518  735.198
12:52  05-02-24 -------- 0.445175 0.445175    84963    83044  33.3617  53.1933        0 0.714429 0.734176  735.198
12:53  05-02-24 -------- 0.727784 0.727784    84974    83054  33.3875  53.1583        0 0.714429 0.737188  735.198
12:54  05-02-24 -------- 0.304714 0.304714    84952    83035  33.3875  53.1933        0 0.715768 0.735514  735.198
12:55  05-02-24 -------- 0.552822 0.552822    84985    83065  33.3875  53.1583        0 0.715099 0.736518  735.198
12:56  05-02-24 -------- 0.237606 0.237606    84951    83033  33.3875  53.1583        0 0.714095 0.736518  735.198
12:57  05-02-24 -------- -0.021588 -0.021588    84982    83063  33.3875  53.1583        0 0.717776 0.736184  735.493
12:58  05-02-24 -------- 0.973234 0.973234    84975    83058  33.4133  53.1583        0 0.717107 0.737188  735.198
12:59  05-02-24 --------  1.15313  1.15313    84973    83056  33.4133  53.1933        0 0.716437 0.736184  735.493
13:00  05-02-24 --------  1.17598  1.17598    84956    83040  33.4133  53.2283        0 0.716103 0.736518  735.198
13:01  05-02-24 --------  1.05434  1.05434    84950    83035  33.4133  53.1933        0 0.716772  0.73518  735.493
13:02  05-02-24 --------  1.34394  1.34394    84937    83022  33.4391  53.1933        0 0.716103 0.736518  735.198
13:03  05-02-24 --------  1.61015  1.61015    84971    83056  33.4391  53.1583        0  0.71376  0.73518  735.198
13:04  05-02-24 --------  1.34958  1.34958    84950    83036  33.4391  53.1583        0 0.713091  0.73518  735.493
13:05  05-02-24 --------  1.55777  1.55777    84965    83051  33.4649  53.1933        0 0.713425 0.737188  735.198
13:06  05-02-24 --------   1.2497   1.2497    84962    83049  33.4649  53.1933        0 0.714095 0.734845  735.198
13:07  05-02-24 --------  1.64226  1.64226    84932    83021  33.4391  53.1933        0 0.715099  0.73518  735.493
13:08  05-02-24 --------  1.61912  1.61912    84935    83024  33.4649  53.1583        0 0.714429 0.736518  735.198
13:09  05-02-24 --------  1.86607  1.86607    84943    83033  33.4907  53.1933        0 0.714095 0.736184  735.198
13:10  05-02-24 --------  1.46887  1.46887    84963    83053  33.4907  53.1583        0 0.714429 0.736518  735.198
13:11  05-02-24 --------  1.38974  1.38974    84914    83006  33.4907  53.1583        0 0.715433 0.736184  735.198
13:12  05-02-24 --------  1.69713  1.69713    84956    83047  33.5165  53.1933        0  0.71376 0.735514  735.198
13:13  05-02-24 --------  1.57305  1.57305    84964    83054  33.5165  53.1583        0 0.714095 0.734845  735.198
13:14  05-02-24 --------  1.58046  1.58046    84931    83024  33.5165  53.1583        0 0.715099 0.737188  735.198
13:15  05-02-24 --------  1.60805  1.60805    84947    83041  33.5423  53.2283        0 0.717107 0.735849  735.493
13:16  05-02-24 --------  1.82208  1.82208    84947    83039  33.5165  53.2283        0 0.715099  0.73518  735.198
13:17  05-02-24 --------  1.82495  1.82495    84929    83024  33.5423  53.1583        0 0.714429 0.736184  735.198
13:18  05-02-24 --------  1.74862  1.74862    84931    83026  33.5681  53.2283        0 0.714429 0.736853  735.198
13:19  05-02-24 --------    1.995    1.995    84958    83051  33.5681  53.1933        0 0.714095 0.735514  735.198
13:20  05-02-24 --------  1.61545  1.61545    84912    83010  33.5423  53.1232        0 0.714095 0.736853  735.198
13:21  05-02-24 --------  1.34848  1.34848    84944    83041  33.5681  53.1583        0  0.71376 0.737188  735.493
13:23  05-02-24 --------  3962.14  3962.14    84251    83015  33.5681  53.1232        0 0.714095 0.737522  735.493
13:24  05-02-24 --------  5778.74  5778.74    81666    83002  33.5681  53.1232        0 0.715768 0.737522  735.493
13:25  05-02-24 --------  3428.08  3428.08    81947    82741  33.5939  53.1583        0 0.717107 0.735514  735.198
13:26  05-02-24 --------  4744.85  4744.85    81941    82897  33.5939  53.2283        0 0.715099 0.737522  735.493
13:27  05-02-24 --------     3234     3234    82178    82886  33.5939  53.2283        0 0.716772 0.734845  735.493
13:28  05-02-24 --------  2994.89  2994.89    82285    82894  33.5939  53.1232        0 0.714764 0.735514  735.493
13:29  05-02-24 --------  2977.24  2977.24    82277    82872  33.5939  53.2283        0 0.713091 0.736518  735.493
13:30  05-02-24 --------  2964.42  2964.42    82284    82869  33.6197  53.2283        0 0.715768 0.736518  735.493
13:31  05-02-24 --------  2954.66  2954.66    82284    82862  33.6197  53.1232        0 0.715099 0.736518  735.493
13:32  05-02-24 --------  2945.14  2945.14    82287    82854  33.6455  53.1933        0 0.718111 0.737857  735.493
13:33  05-02-24 --------  2935.83  2935.83    82280    82848  33.6197  53.1933        0 0.716103 0.735849  735.493
13:34  05-02-24 --------  2925.72  2925.72    82256    82816  33.6197  53.1583        0  0.71945 0.738192  735.493
13:35  05-02-24 --------  2917.95  2917.95    82308    82858  33.6197  53.1232        0 0.714764 0.735849  735.493
13:36  05-02-24 --------  2911.97  2911.97    82286    82830  33.6197  53.2283        0 0.715433 0.737857  735.493
13:37  05-02-24 --------  2902.32  2902.32    82270    82808  33.6455  53.0532        0 0.718111 0.737188  735.493
13:38  05-02-24 --------  2894.83  2894.83    82281    82814  33.6197  53.1232        0 0.716437 0.736518  735.493
13:39  05-02-24 --------  2884.77  2884.77    82319    82844  33.6455  53.2283        0  0.71376 0.736184  735.493
13:40  05-02-24 --------  2879.59  2879.59    82265    82787  33.6455  53.1933        0 0.714764 0.737188  735.493
13:41  05-02-24 --------  2871.01  2871.01    82289    82809  33.6455  53.0882        0 0.717107 0.737857  735.493
13:42  05-02-24 --------  2864.02  2864.02    82304    82816  33.6455  53.1232        0 0.717776 0.737188  735.493
13:43  05-02-24 --------  2857.99  2857.99    82293    82798  33.6455  53.0532        0 0.720454 0.736518  735.493
13:44  05-02-24 --------  2850.76  2850.76    82301    82802  33.6455  53.2283        0 0.717776 0.736184  735.493
13:45  05-02-24 --------  2845.47  2845.47    82304    82801  33.6713  53.1232        0 0.714095 0.735849  735.493
13:46  05-02-24 --------  2838.05  2838.05    82309    82800  33.6455  53.0882        0 0.716103 0.737857  735.493
13:47  05-02-24 --------  2832.94  2832.94    82298    82786  33.6455  53.2283        0 0.716772 0.735849  735.493
13:48  05-02-24 --------  2827.57  2827.57    82290    82773  33.6455  53.2283        0 0.717776 0.737857  735.493
13:49  05-02-24 --------  2821.93  2821.93    82318    82797  33.6713  53.1232        0 0.717441 0.736853  735.493
13:50  05-02-24 --------  2815.53  2815.53    82314    82789  33.6713  53.1933        0 0.715433 0.735849  735.493
13:51  05-02-24 --------  2810.06  2810.06    82320    82789  33.6455  53.1232        0 0.717107 0.738192  735.493
13:52  05-02-24 --------  2804.54  2804.54    82297    82762  33.6455  53.0882        0 0.714764  0.73518  735.493
13:53  05-02-24 --------   2798.9   2798.9    82318    82776  33.6713  53.1232        0 0.717107 0.737522  735.493
13:54  05-02-24 --------  2794.42  2794.42    82324    82779  33.6455  53.0532        0 0.716772 0.735849  735.493
13:55  05-02-24 --------  2788.94  2788.94    82317    82768  33.6455  53.2283        0 0.715768 0.735849  735.493
13:56  05-02-24 --------  2784.14  2784.14    82314    82764  33.6713  53.2283        0 0.718446 0.735849  735.493
13:57  05-02-24 --------  2778.43  2778.43    82323    82767  33.6455  53.2283        0 0.717107 0.738526  735.493
13:58  05-02-24 --------  2773.09  2773.09    82323    82762  33.6455  53.1232        0 0.716103 0.737522  735.493
13:59  05-02-24 --------  2768.51  2768.51    82314    82751  33.6455  53.1232        0 0.714764 0.735849  735.493
14:00  05-02-24 --------  2763.96  2763.96    82317    82750  33.6713  53.1583        0 0.712756 0.735514  735.493
14:01  05-02-24 --------  2759.23  2759.23    82331    82760  33.6455  53.1933        0 0.716772 0.736184  735.493
14:02  05-02-24 --------  2754.79  2754.79    82325    82751  33.6713  53.1933        0 0.716772 0.736518  735.493
14:03  05-02-24 --------  2749.96  2749.96    82323    82745  33.6713  53.1583        0 0.715099 0.735849  735.493
14:04  05-02-24 --------  2745.34  2745.34    82338    82755  33.6455  53.1232        0 0.716772 0.737857  735.789
14:05  05-02-24 --------  2740.83  2740.83    82360    82773  33.6455  53.1933        0 0.718111 0.737857  735.789
14:06  05-02-24 --------  2736.32  2736.32    82314    82726  33.6455  53.1583        0 0.718446 0.738192  735.789
14:07  05-02-24 --------  2732.68  2732.68    82319    82726  33.6455  53.1933        0 0.715433 0.738192  735.493
14:08  05-02-24 --------  2728.25  2728.25    82339    82742  33.6455  53.1933        0 0.716437 0.735849  735.789
14:09  05-02-24 --------  2723.83  2723.83    82341    82738  33.6455  53.1933        0 0.717441 0.736184  735.493
14:10  05-02-24 --------  2719.94  2719.94    82368    82762  33.6455  53.0882        0 0.716103 0.737857  735.789
14:11  05-02-24 --------  2715.88  2715.88    82329    82721  33.6455  53.0882        0  0.71376 0.736853  735.493
14:12  05-02-24 --------  2711.45  2711.45    82336    82726  33.6455  53.0532        0  0.71376 0.738192  735.789
14:13  05-02-24 --------  2707.59  2707.59    82348    82734  33.6713  53.1933        0 0.717776 0.736518  735.493
14:14  05-02-24 --------  2703.87  2703.87    82342    82723  33.6455  53.1232        0 0.715433 0.736518  735.493
14:15  05-02-24 --------  2699.65  2699.65    82350    82731  33.6713  53.2633        0 0.715768 0.737857  735.493
14:16  05-02-24 --------  2696.07  2696.07    82388    82764  33.6455  53.1583        0 0.717776 0.738526  735.493
14:17  05-02-24 --------  2691.66  2691.66    82367    82740  33.6455  53.1933        0 0.716103 0.737857  735.493
14:18  05-02-24 --------  2688.18  2688.18    82345    82717  33.6455  53.1933        0 0.712756 0.736184  735.493
14:19  05-02-24 --------  2683.51  2683.51    82348    82717  33.6713  53.1583        0 0.717776 0.738192  735.789
14:20  05-02-24 --------  2680.81  2680.81    82352    82716  33.6455  53.1583        0 0.716437 0.736184  735.789
14:21  05-02-24 --------  2676.95  2676.95    82372    82732  33.6713  53.1583        0 0.714429 0.738192  735.493
14:22  05-02-24 --------  2673.41  2673.41    82357    82716  33.6713  53.1232        0 0.715099 0.737857  735.493
14:23  05-02-24 --------  2669.67  2669.67    82376    82732  33.6713  53.1583        0 0.714095 0.737188  735.789
14:24  05-02-24 --------  2666.19  2666.19    82347    82700  33.6713  53.1583        0 0.715768 0.738192  735.493
14:25  05-02-24 --------  2662.32  2662.32    82364    82714  33.6713  53.1933        0 0.717441 0.736184  735.789
14:26  05-02-24 --------  2658.54  2658.54    82356    82703  33.6971  53.2283        0 0.714095 0.735849  735.493
14:27  05-02-24 --------  2655.25  2655.25    82378    82724  33.6713  53.0882        0 0.717776 0.738192  735.789
14:28  05-02-24 --------  2652.03  2652.03    82355    82698  33.6713  53.1933        0 0.716437 0.736184  735.789
14:29  05-02-24 --------  2648.48  2648.48    82385    82727  33.6971  53.1933        0 0.717107 0.735514  735.493
14:30  05-02-24 --------  2644.84  2644.84    82384    82723  33.6971  53.1232        0 0.715768 0.737188  735.493
14:31  05-02-24 --------  2641.18  2641.18    82332    82670  33.6971  53.2633        0 0.717441 0.735849  735.789
14:32  05-02-24 --------   2637.6   2637.6    82371    82705  33.7229  53.1933        0 0.716103  0.73518  735.789
14:33  05-02-24 --------  2634.93  2634.93    82399    82730  33.7229  53.1583        0 0.717107 0.736184  735.493
14:34  05-02-24 --------  2632.13  2632.13    82369    82698  33.6971  53.2283        0 0.717441 0.738861  735.789
14:36  05-02-24 --------  2625.06  2625.06    82391    82715  33.7229  53.1933        0 0.717776 0.737188  735.789
14:37  05-02-24 --------  2621.72  2621.72    82402    82720  33.7487  53.1933        0 0.717441 0.737857  735.789
14:38  05-02-24 --------   2618.7   2618.7    82401    82722  33.7229  53.1583        0 0.714764 0.737857  735.789
14:39  05-02-24 --------  2615.91  2615.91    82378    82695  33.7487  53.1933        0 0.713425 0.735849  735.789
14:40  05-02-24 --------  2612.27  2612.27    82396    82711  33.7487  53.1583        0 0.715099 0.737522  735.789
14:41  05-02-24 --------  2608.75  2608.75    82381    82694  33.7487  53.1583        0 0.716772 0.736184  735.789
14:42  05-02-24 --------  2606.06  2606.06    82391    82699  33.7487  53.1583        0 0.717441 0.738526  735.789
14:43  05-02-24 --------  2602.89  2602.89    82397    82705  33.7487  53.1232        0 0.717441 0.735849  735.789
14:44  05-02-24 --------  2599.53  2599.53    82398    82704  33.7487  53.1583        0 0.719115 0.736853  735.789
14:45  05-02-24 --------  2596.63  2596.63    82372    82674  33.7487  53.1583        0 0.715433 0.737857  735.789
14:46  05-02-24 --------  2593.04  2593.04    82401    82702  33.7487  53.2283        0 0.715099 0.736184  735.789
14:47  05-02-24 --------  2590.47  2590.47    82400    82697  33.7487  53.1933        0 0.715099 0.737522  735.789
14:48  05-02-24 --------  2587.32  2587.32    82394    82691  33.7487  53.1232        0 0.717776 0.735849  735.789
14:49  05-02-24 --------  2583.94  2583.94    82408    82703  33.7487  53.1583        0 0.719115 0.738192  735.789
14:50  05-02-24 --------  2581.25  2581.25    82388    82681  33.7487  53.1232        0 0.717107 0.738192  735.789
14:51  05-02-24 --------  2577.87  2577.87    82397    82686  33.7745  53.1232        0  0.71878 0.735849  735.789
14:52  05-02-24 --------  2574.86  2574.86    82400    82687  33.7745  53.1583        0 0.718111 0.738526  735.789
14:53  05-02-24 --------  2572.35  2572.35    82403    82688  33.7487  53.1583        0 0.716103 0.736184  735.789
14:54  05-02-24 --------  2568.76  2568.76    82397    82680  33.7745  53.1583        0 0.718446 0.736184  735.789
14:55  05-02-24 --------  2565.78  2565.78    82413    82693  33.7745  53.1933        0  0.71878 0.738192  735.789
14:56  05-02-24 --------  2562.82  2562.82    82416    82693  33.7745  53.1933        0 0.714429 0.735849  735.789
14:57  05-02-24 --------  2559.73  2559.73    82411    82685  33.7745  53.1583        0 0.717441 0.738526  735.789
14:58  05-02-24 --------  2557.05  2557.05    82419    82690  33.7487  53.1583        0 0.716772 0.736518  736.084
14:59  05-02-24 --------  2554.23  2554.23    82414    82685  33.7487  53.1933        0 0.715099 0.738192  736.084
15:00  05-02-24 --------  2551.67  2551.67    82422    82691  33.7745  53.1232        0 0.717776 0.736518  735.789
15:01  05-02-24 --------  2548.37  2548.37    82427    82691  33.8003  53.1933        0 0.715768 0.737188  735.789
15:02  05-02-24 --------  2545.63  2545.63    82413    82676  33.7745  53.1232        0 0.715768 0.738526  735.789
15:03  05-02-24 --------  2542.71  2542.71    82404    82666  33.7745  53.1232        0 0.720454 0.737522  736.084
15:04  05-02-24 --------  2539.91  2539.91    82401    82660  33.7745  53.1583        0 0.714095 0.737857  736.084
15:05  05-02-24 --------  2537.35  2537.35    82419    82675  33.7745  53.1583        0 0.717776 0.738526  736.084
15:06  05-02-24 --------  2533.82  2533.82    82413    82667  33.8003  53.1933        0 0.715768 0.737857  735.789
15:07  05-02-24 --------  2531.18  2531.18    82430    82683  33.8003  53.1583        0 0.718111 0.736853  735.789
15:08  05-02-24 --------  2528.08  2528.08    82415    82665  33.7745  53.1933        0 0.717441 0.736518  736.084
15:09  05-02-24 --------  2526.16  2526.16    82422    82672  33.7745  53.1933        0 0.719115 0.737522  736.084
15:10  05-02-24 --------  2523.18  2523.18    82427    82674  33.7745  53.1933        0 0.717441 0.738192  735.789
15:11  05-02-24 --------  2520.93  2520.93    82447    82689  33.8003  53.1933        0  0.71945 0.738192  736.084
15:12  05-02-24 --------  2517.26  2517.26    82446    82684  33.7745  53.1583        0 0.716437 0.736853  735.789
15:13  05-02-24 --------  2514.25  2514.25    82407    82645  33.7745  53.1583        0 0.716772 0.738526  736.084
15:14  05-02-24 --------  2511.84  2511.84    82431    82667  33.7745  53.1933        0 0.716437 0.736518  736.084
15:15  05-02-24 --------  2508.88  2508.88    82446    82680  33.7745  53.1583        0  0.71878 0.738526  736.084
15:16  05-02-24 --------  2506.48  2506.48    82418    82651  33.7745  53.1232        0 0.716772 0.737188  736.084
15:17  05-02-24 --------  2503.43  2503.43    82422    82653  33.7745  53.1583        0 0.716103 0.736184  735.789
15:18  05-02-24 --------  2500.93  2500.93    82452    82680  33.7745  53.1933        0 0.717441 0.736518  736.084
15:19  05-02-24 --------  2498.52  2498.52    82454    82680  33.7745  53.1583        0 0.715433 0.737188  736.084
15:20  05-02-24 --------  2495.56  2495.56    82437    82660  33.7745  53.1232        0 0.716437 0.736184  735.789
15:21  05-02-24 --------   2492.8   2492.8    82472    82690  33.7745  53.1583        0 0.716437 0.735849  735.789
15:22  05-02-24 --------  2490.66  2490.66    82433    82653  33.7745  53.1933        0 0.717441 0.736518  736.084
15:23  05-02-24 --------   2487.6   2487.6    82451    82668  33.7745  53.1583        0 0.717441 0.736853  736.084
15:24  05-02-24 --------   2484.7   2484.7    82449    82665  33.7745  53.1933        0 0.720119 0.737857  736.084
15:25  05-02-24 --------  2482.62  2482.62    82466    82679  33.7745  53.1583        0 0.717107 0.735849  736.084
15:26  05-02-24 --------  2480.01  2480.01    82445    82656  33.7745  53.1933        0 0.716103 0.737857  736.084
15:27  05-02-24 --------  2477.54  2477.54    82447    82658  33.7745  53.1933        0 0.714764 0.738192  736.084
15:28  05-02-24 --------  2474.91  2474.91    82470    82676  33.8003  53.1933        0 0.718111 0.738526  735.789
15:29  05-02-24 --------  2471.59  2471.59    82445    82651  33.7745  53.1583        0 0.716437 0.737857  736.084
15:30  05-02-24 --------  2469.43  2469.43    82474    82676  33.7745  53.1583        0  0.71376 0.735849  736.084
15:31  05-02-24 --------  2466.78  2466.78    82471    82673  33.8003  53.1933        0 0.716437 0.737522  736.084
15:32  05-02-24 --------  2463.75  2463.75    82476    82675  33.8003  53.1583        0 0.716772 0.736518  736.084
15:33  05-02-24 --------   2461.4   2461.4    82440    82640  33.8003  53.1583        0 0.718111 0.735849  736.084
15:34  05-02-24 --------  2458.94  2458.94    82463    82659  33.8003  53.2283        0  0.71945 0.737188  736.084
15:35  05-02-24 --------  2456.33  2456.33    82472    82665  33.8003  53.1933        0 0.717441 0.736518  736.084
15:36  05-02-24 --------  2454.24  2454.24    82451    82644  33.8003  53.2283        0 0.716103 0.738192  736.084
15:37  05-02-24 --------  2451.61  2451.61    82490    82679  33.7745  53.1583        0 0.715768 0.737857  736.084
15:38  05-02-24 --------  2449.73  2449.73    82474    82662  33.8003  53.1933        0 0.717441 0.735514  736.084
15:39  05-02-24 --------   2446.7   2446.7    82487    82674  33.8003  53.1583        0 0.717776 0.738861  736.084
15:40  05-02-24 --------  2442.28  2442.28    82516    82703  33.8003  53.1933        0 0.715433 0.736518  736.084
15:41  05-02-24 --------  2436.04  2436.04    82528    82692  33.8003  53.1933        0 0.717441 0.737188  736.084
15:42  05-02-24 --------  2403.08  2403.08    82597    82730  33.8003  53.1583        0 0.715768 0.736518  736.084
15:43  05-02-24 --------  2368.71  2368.71    82573    82681  33.8003  53.1583        0 0.713425 0.737522  736.084
15:44  05-02-24 --------  2336.81  2336.81    82633    82712  33.8261  53.2283        0 0.717441 0.737188  736.084
15:45  05-02-24 --------  2304.52  2304.52    82671    82723  33.8261  53.1933        0 0.715433 0.736184  736.084
15:46  05-02-24 --------  2274.77  2274.77    82694    82724  33.8261  53.1933        0 0.718446 0.737522  736.084
15:48  05-02-24 --------  2217.84  2217.84    82732    82717  33.8519  53.1933        0 0.718446 0.736518  736.084
15:49  05-02-24 --------  2192.07  2192.07    82769    82730  33.8261  53.1933        0 0.716437 0.737188  736.084
15:50  05-02-24 --------  2165.85  2165.85    82808    82748  33.8519  53.1933        0 0.717107 0.735849  736.084
15:51  05-02-24 --------  2141.09  2141.09    82811    82733  33.8777  53.1933        0 0.717441 0.735849  736.084
15:52  05-02-24 --------  2117.01  2117.01    82838    82740  33.8519  53.2283        0 0.714429 0.735849  736.084
15:53  05-02-24 --------  2094.11  2094.11    82864    82747  33.8777  53.1933        0 0.714095 0.735849  736.084
15:54  05-02-24 --------  2072.27  2072.27    82889    82754  33.8777  53.1933        0 0.715768 0.736853  736.379
15:55  05-02-24 --------  2050.63  2050.63    82927    82774  33.8519  53.1583        0 0.716772 0.737522  736.084
15:56  05-02-24 --------  2029.64  2029.64    82935    82766  33.8777  53.1933        0 0.718111 0.737857  736.379
15:57  05-02-24 --------  2009.36  2009.36    82951    82767  33.8777  53.1583        0 0.716772 0.735514  736.084
15:58  05-02-24 --------  1989.73  1989.73    82970    82769  33.8777  53.1933        0 0.717107 0.737522  736.084
15:59  05-02-24 --------  1970.88  1970.88    82973    82756  33.8777  53.1933        0 0.718446 0.738192  736.084
16:00  05-02-24 --------   1952.4   1952.4    82993    82761  33.8777  53.1232        0  0.71878 0.738192  736.379
16:01  05-02-24 --------  1935.06  1935.06    83023    82776  33.9035  53.1583        0 0.720788 0.737188  736.379
16:02  05-02-24 --------  1918.47  1918.47    83019    82761  33.9035  53.1583        0 0.717107 0.738192  736.379
16:03  05-02-24 --------  1901.78  1901.78    83034    82763  33.9035  53.1583        0 0.716103 0.736853  736.084
16:04  05-02-24 --------  1885.41  1885.41    83077    82792  33.9293  53.1933        0 0.715768 0.737857  736.084
16:05  05-02-24 --------  1869.73  1869.73    83093    82794  33.9035  53.1583        0 0.715768 0.736853  736.084
16:06  05-02-24 --------  1854.56  1854.56    83090    82781  33.9035  53.1583        0 0.717107 0.737522  736.379
16:07  05-02-24 --------  1839.77  1839.77    83112    82792  33.9035  53.1583        0  0.71878 0.736518  736.379
16:08  05-02-24 --------  1825.49  1825.49    83111    82778  33.9293  53.1583        0 0.716103 0.737857  736.084
16:09  05-02-24 --------  1810.86  1810.86    83154    82808  33.9293  53.1583        0 0.716103 0.736184  736.084
16:10  05-02-24 --------  1797.85  1797.85    83141    82786  33.9293  53.1933        0 0.717441 0.736853  736.084
16:11  05-02-24 --------  1784.92  1784.92    83140    82775  33.9293  53.1583        0 0.717776 0.736518  736.379
16:12  05-02-24 --------  1771.94  1771.94    83187    82810  33.9293  53.1933        0 0.715768 0.736184  736.084
16:13  05-02-24 --------   1758.7   1758.7    83184    82797  33.9293  53.1933        0 0.717776 0.738192  736.379
16:14  05-02-24 --------  1746.25  1746.25    83195    82798  33.9293  53.1232        0 0.717107 0.737522  736.379
16:15  05-02-24 --------  1734.92  1734.92    83233    82824  33.9293  53.2283        0  0.71878 0.736853  736.379
16:16  05-02-24 --------  1722.46  1722.46    83228    82811  33.9551  53.2633        0  0.71945 0.738526  736.379
16:17  05-02-24 --------  1711.39  1711.39    83229    82805  33.9293  53.1583        0  0.71878 0.737522  736.379
16:18  05-02-24 --------  1700.13  1700.13    83266    82830  33.9293  53.1933        0 0.718446 0.736518  736.379
16:19  05-02-24 --------  1688.87  1688.87    83240    82797  33.9551  53.1933        0 0.716437 0.737522  736.379
16:20  05-02-24 --------  1678.51  1678.51    83250    82799  33.9293  53.1232        0 0.716103 0.737188  736.379
